Nova pagina 1

  

Bombas de calor - aquecedores de piscina

Este equipamento retira o ar do ambiente e faz a troca térmica com a serpentina do trocador de calor no interior do mesmo onde irá circular a água da piscina.
E como não queimam combustível, são mais econômicas em relação aos demais tipos de aquecedores, e em condições especiais podem aquecer a água até 40ºC.
É de fabricação nacional, com alto índice de componentes nacionais, garantindo uma reposição de peças e manutenção rápida.

MODELO P - 20 P - 40 P - 60 P - 80 P - 115 P - 140 P - 160
Voltagem  220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V
Potência Btu's/h  26.700 45.200 59.964 78.600 114.700 139.680 163.710
Potência Kcal/h  6.728 11.390 15.110 19.807 30.076 35.201 41.255
Potência Watts/h  7.823 13.043 17.569 23.029 34.970 40.926 47.967
Consumo Watts/h  1.370 2.640 3.350 4.440 6.970 8.043 8.544
Volume da piscina  25.000 40.000 60.000 80.000 110.000 120.000 140.000
Amperagem - Monof.  8,5 12,0 15,5 19,9 31,4 38,6 41,0
Amperagem - Trif.  x.x.x.x x.x.x.x 9,1 12,2 18,7 23,7 25,5
Dimensões  Largura 900 900 650 650 780 780 780
Altura 550 550 810 810 920 920 920
Profund.  530 530 740 740 1080 1080 1080
Condições de medição a 20°C de temperatura do ar / 26°C de temperatura da água / 80% de umidade relativa do ar.
 

Pague com Visa   

 
Sol Aquece Aquecedores e Hidráulica Ltda
R. Tenente Américo Moretti, 248
Vl. Santa Catarina - São Paulo - SP
Tel.: (11) 5565-7058
Fax: (11) 5566-3995
solaquece@solaquece.com.br